Apache Paimon | 引擎概述
Paimon 不仅原生支持 Flink SQL 的写入和查询,而且还提供其他流行引擎的查询,例如 Apache Spark 和 Apache Hive。
兼容性矩阵
引擎 | 版本 | 批读取 | 批写入 | 创建表 | 流写入 | 流读取 | 批覆盖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flink | 1.14 - 1.17 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Hive | 2.1 - 3.1 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Spark | 3.1 - 3.4 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Spark | 2.4 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Trino | 358 - 400 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Presto | 0.236 - 0.279 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
正在进行的引擎:
Doris:开发中,支持Paimon目录,Doris 产品路线图 2023。
Seatunnel:开发中,引入 Paimon 连接器。
Starrocks:正在讨论中。
(END)
All articles on this blog are licensed under CC BY-NC-SA 4.0 unless otherwise stated.